Predlog Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki prinaša večjo dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine, je sprejet. Zdaj bo reševanje prvega stanovanjskega problema lažje. Mladi bodo s poroštvom države lahko prišli do lastnega stanovanja.
Svojo navzočnost je prijavilo 67 poslancev in poslank, za je glasovalo 53 poslancev in poslank. Ostali so se glasovanja vzdržali.
Zakon so pripravili v SDS oz. njihovemu podmladku SDM, v državni zbor so ga vložili s podpisi poslancev SDS, NSi, Konkretno, SNS, narodnosti in nepovezana poslanka Mateja Udovč.
Iz Posavja so za zakon glasovali: Tomaž Lisec, Dušan Šiško in Igor Zorčič.
Kaj prinaša zakon?
Zakon prinaša vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade v vsakoletni višini 300 milijonov EUR do konca leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za kredite:
-️ mladih fizičnih oseb, starosti do 38 let, ki so državljani RS s prijavljenim stalnim prebivališčem,
– ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas in imajo povprečno plačo zadnjih 3 mesecev nižjo od 1,5-kratnika povprečne plače v RS in njegovi skupni dohodki in dohodki iz kapitala, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5-kratnika povprečne plače v RS
ALI
– so člani mlade družine, ki je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen.
Kredit bo lahko zavarovan s poroštvom države, kadar bo kreditojemalec reševal svoje prvo stanovanjsko vprašanje, ki vključuje:
- prvi nakup,
- prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine,
- rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti stanovanja.
Lastnosti tovrstnih kreditov:
- maksimalna višina kredita do 200.000 EUR,
- ročnost kredita do 30 let,
- hipotekarno zavarovanje kredita,
- najmanj 20 % lastne udeležbe kreditojemalca.
Vse postopke in posle v zvezi s stanovanjsko jamstveno shemo za mlade bo vodila SID banka.
Poimensko glasovanje je bilo naslednje:
Ime in priimek | Kvorum | Glasoval |
---|---|---|
BAH ŽIBERT ANJA | Kvorum | Za |
BAKOVIĆ PREDRAG | Kvorum | Ni |
BANDELLI MARKO | Kvorum | Za |
BEVK SAMO | Ni | |
BRATUŠEK ALENKA | Ni | |
BREZNIK FRANC | Kvorum | Za |
BRINOVŠEK NADA | Kvorum | Za |
CIGLER ŽELJKO | Kvorum | Ni |
ČERNIGOJ ANDREJ | Kvorum | Za |
DIMIC IVA | Kvorum | Za |
DIVJAK MIRNIK LIDIJA | Ni | |
DOBLEKAR BORIS | Kvorum | Za |
FERJAN JURE | Kvorum | Za |
FURMAN KARMEN | Kvorum | Za |
GOLUBOVIĆ BRANE | Ni | |
GREGORČIČ MONIKA | Kvorum | Za |
GRIMS BRANKO | Kvorum | Za |
HAN MATJAŽ | Ni | |
HEFERLE TINA | Kvorum | Za |
HORVÁTH FERENC | Kvorum | Za |
HORVAT JOŽEF | Kvorum | Za |
HOT MEIRA | Kvorum | Ni |
HRŠAK IVAN | Kvorum | Za |
IRGL EVA | Kvorum | Za |
IVANUŠA JANI | Kvorum | Za |
IVANUŠA LIDIJA | Kvorum | Za |
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO | Ni | |
JERAJ ALENKA | Kvorum | Za |
JURŠA FRANC | Ni | |
KALOH DEJAN | Kvorum | Za |
KEPA FRANCI | Kvorum | Za |
KNEŽAK SONIBOJ | Ni | |
KOCIPER MAŠA | Kvorum | Za |
KOPRIVC MARKO | Kvorum | Ni |
KORAŽIJA BOŠTJAN | Kvorum | Ni |
KORČE JERCA | Kvorum | Ni |
KORDIŠ MIHA | Ni | |
KOVAČIČ ALJAŽ | Kvorum | Za |
KOZMUS FERJAN KARMEN | Kvorum | Za |
KRIVEC DANIJEL | Kvorum | Za |
LENART JOŽE | Kvorum | Za |
LENART JOŽEF | Kvorum | Za |
LEP JURIJ | Ni | |
LEP ŠIMENKO SUZANA | Kvorum | Za |
LISEC TOMAŽ | Kvorum | Za |
MEDVED RUDI | Kvorum | Za |
MERJASEC LEON | Kvorum | Za |
MESEC LUKA | Ni | |
MÖDERNDORFER JANI (JANKO) | Ni | |
MOŠKRIČ JANEZ | Kvorum | Za |
MURŠIČ BOJANA | Kvorum | Ni |
NEMEC MATJAŽ | Ni | |
PAULIČ EDVARD | Kvorum | Za |
PAVLIN BLAŽ | Kvorum | Za |
PAVŠIČ ROBERT | Kvorum | Za |
PEČEK IGOR | Kvorum | Ni |
PERIČ GREGOR | Kvorum | Za |
PODKRAJŠEK BOJAN | Kvorum | Za |
POGAČNIK MARKO | Ni | |
POJBIČ MARIJAN | Kvorum | Za |
POLNAR ROBERT | Ni | |
PREBIL NIK | Kvorum | Ni |
PREDNIK JANI | Ni | |
PREVC MIHAEL | Kvorum | Za |
RAJH ANDREJ | Kvorum | Za |
RAJIĆ BRANISLAV | Ni | |
REBERŠEK ALEKSANDER | Kvorum | Za |
ROSEC FRANC | Kvorum | Za |
SIMONOVIČ BRANKO | Kvorum | Za |
SITER PRIMOŽ | Kvorum | Ni |
SLUGA JANJA | Kvorum | Ni |
STAROVIĆ VOJKO | Kvorum | Za |
SUKIČ NATAŠA | Ni | |
ŠAREC MARJAN | Ni | |
ŠIŠKO DUŠAN | Kvorum | Za |
ŠKRINJAR MOJCA | Kvorum | Za |
ŠUŠTAR ZALAR TADEJA | Kvorum | Za |
T. VATOVEC MATEJ | Ni | |
TANKO JOŽE | Ni | |
TOMIĆ VIOLETA | Kvorum | Ni |
TRČEK FRANC | Kvorum | Ni |
UDOVČ MATEJA | Kvorum | Za |
VERBIČ DUŠAN | Kvorum | Za |
ZABRET ANDREJA | Kvorum | Ni |
ZAVADLAV UŠAJ ELENA | Kvorum | Za |
ZORČIČ IGOR | Kvorum | Za |
ŽIDAN DEJAN | Ni | |
ŽIDAN GREGOR | Ni | |
ŽIŽA FELICE | Kvorum | Za |
ŽNIDARIČ MOJCA | Kvorum | Za |
Vir: Izbrano glasovanje (dz-rs.si)
M. P.