Na nedeljskih državnozborskih volitvah je največ glasov prejela Katja Čanžar, kandidatka Slovenske demokratske stranke (SDS). Za brežiški volilni okraj pa je značilna nizka volilna udeležba, ta je bila le 44,44-odstotna ali okoli 15 odstotkov nižja od povprečja v državi.
Katja Čanžar je prejela 2.430 oziroma 25,72 odstotka vseh glasov volivcev in volivk v volilni enoti Brežice. Kljub temu, da je bila relativna zmagovalka volitev, pa s tem ni postala tudi poslanka v Državnem zboru RS.
Poslanca iz brežiškega konca sta postala drugo- in tretjeuvrščena, to sta Igor Zorčič iz stranke SMC in Peter Dirnbek iz Levice. Zorčič je prejel 1.698 ali 17,97 odstotka glasov, Dirnbek pa 1.105 ali 11,69 odstotka glasov.
Razlog za to, da se v parlament ni uvrstila kandidatka Katja Čanžar iz SDS, pa je izključno v veljavnem slovenskem volilnem sistemu. Zahtevo za spremembo tega smo volivci in volivke že zdavnaj izglasovali na referendumu, vendar do sprememb nato ni prišlo.
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
1. SDS | KATJA ČANŽAR | 2.430 | 25,72 |
2. SMC | IGOR ZORČIČ | 1.698 | 17,97 |
3. LEVICA | PETER DIRNBEK | 1.105 | 11,69 |
4. LMŠ | NIKA VRHOVNIK | 866 | 9,16 |
5. SD | BERNARDKA OGOREVC | 577 | 6,11 |
6. DeSUS | FERDO PINTERIČ | 518 | 5,48 |
7. SNS | DARINKA ARH | 505 | 5,34 |
8. STRANKA AB | SLAVKO BIZJAK | 488 | 5,16 |
9. NSi | MILENA TOMŠE | 418 | 4,42 |
10. SLS | MARIJA LEVAK | 230 | 2,43 |
11. DD | BOŽIDAR RESNIK | 141 | 1,49 |
12. PIRATI | JOŽE PIRH | 87 | 0,92 |
13. ZDRUŽENA LEVICA | IVICA MEDVEŠEK | 86 | 0,91 |
14. Zsi | MANFRED GRMOVŠEK | 58 | 0,61 |
15. ZELENI | ANDREJ ŠPAN | 56 | 0,59 |
16. GSN | RADO ŠKOF | 47 | 0,50 |
17. LNBP | MARKO KUŠAR | 41 | 0,43 |
18. ZD | KSENIJA ŽAGAR | 37 | 0,39 |
19. GAS | IZTOK VORKAPIĆ | 25 | 0,26 |
20. SSN | TONE KEK | 13 | 0,14 |
21. SOLIDARNOST | MARIJA MARINČEK | 12 | 0,13 |
22. SPS | PETER GENTILE | 11 | 0,12 |
Nizka udeležba
Za Brežice je značilna tudi zelo slaba udeležba na volitvah. Od 21.471 volivcev in volivk se jih je volitev udeležilo le 9.542 ali 44,44 odstotka vseh. Volilna udeležba je bila tako bistveno nižja od povprečja v državi, kjer je bila 52,01 odstotka. Nasploh ugotavljamo, da je volilna udeležba občanov in občank v volilnem okraju Brežice precej nizka in se postopoma znižuje.
C. R.