Občine so središče razvoja Slovenije, vlada Janeza Janše je zato namenila izdatna sredstva iz državnega proračuna in iz različnih skladov za spodbujanje lokalnih razvojnih programov in projektov za pomoč k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi.
V tem mandatu so se našla sredstva, za kar prej ni bilo posluha.
V Sloveniji imamo trenutno največji investicijski zagon v zgodovini države. Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.
Ker se mandat aktualne vlade končuje in so državnozborske volitve pred vrati, smo za občino Sevnica pripravili pregled že uresničenih projektov in projektov, ki so v izvajanju ali pripravi.
Predstavljamo tudi projekte, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi. Odobrenih evropskih sredstev je 4,1 milijona evrov.
Poleg aktualnih projektov je vlada dvignila tudi povprečnine za občine, kar pomeni za občino Sevnica v 2021 dodatnih 612.872 evrov in v letu 2022 dodatnih 334.340 evrov, skupaj kar 947.212 evrov.
Realizirani projekti oz. investicije:
Projekt | Vrednost projekta, v evrih |
Urejanje nivojskega prehoda pri signalu Gornje Brezovo | 516.200 |
Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na cesti R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik | 460.461 |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju Spodnje Save | 395.000 |
Preplastitev regionalne ceste Breg-Sevnica-Brestanica od km 13,200 do km 14,400 | 251.006 |
Sanacija nivojskih križanj Dolenji Boštanj in Dolenje Brezovo | 130.000 |
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Sevnica | 4.064 |
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 – Spodnja Sava | 26.000 |
Knjižnica Sevnica | 42.909 |
Ureditev brivsko-frizerskega salona Kreutz | 17.601 |
Projekti, investicije v izvajanju in predviden čas izvedbe:
Projekt | Vrednost projekta, v evrih | Čas izvedbe |
Protihrupni ukrepi ob progi – čas izvedbe: 2024-2026 | 33.700.000 | 2024-2026 |
Nadgradnja železniške postaje Sevnica | 28.100.000 | 2023-2025 |
Sofinanciranje razvoja in proizvodnja polproizvodov – kompozitnih modularnih plošč, z namenom razširitve ponudbe izven dejavnosti opremljanja hotelov, Stilles d.o.o | 5.440.331 | 31.12.2024 |
Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo razvoja kompozitne modularne kombi plošče | 5.440.331 | 2021-2024 |
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Sevnica | 4.265.421 | 31.12.2023 |
Nova Osnovna šola Ane Gale | 2.914.000 | 2023-2024 |
Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici (ureditev Sevnične v Šmarju – 2. faza) | 1.678.263 | 31.3.2022 |
Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica | 1.419.831 | 31.12.2022 |
Ureditev Vranjskega potoka | 1.339.632 | 2022-2023 |
Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici (ureditev Sevnične v Šmarju – 2. faza) | 1.250.000 | 2023 |
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | 966.951 | 30.6.2023 |
Rekonstrukcija BE Mavrica v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca | 1.250.000 | 31.12.2022 |
Obnova prostorov za potrebe Okrajnega sodišča v Sevnici | 685.000 | 2023-2024 |
Projekt stanovanjskih skupin v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca | 559.220 | december 2022 |
Novogradnja hleva za prašiče pitance in skladišča za krmo; upravičenec: Metelko Martin | 520.435 | 30.6.2022 |
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave | 492.000 | 30.9.2023 |
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi | 492.000 | april 2022 |
Sanacija in dograditev prezračevalnega sistema Doma starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu | 480.000 | 2022 |
Konservatorsko-restavratorski posegi na oltarju sv. Mihaela v cerkvi sv. Mihaela v Kompoljah v župniji Boštanj | 17.940 | 2022 |
Projekti v pripravi:
Projekt | Vrednost projekta, v evrih |
Most čez Savo na Logu | 12.200.000 |
Projekt cesta Loka – Račica | 3.000.000 |
Rekonstrukcija ceste Šentjanž – Glino | 1.200.000 |
Projekt rondo Šmarje | 1.000.000 |
Projekt krožišča “Hofer” v Radni | 900.000 |
Most čez Podvinski potok | 300.000 |
Skupaj projekti v pripravi: 17.600.000
Projekti, sofinancirani z evropskimi sredstvi:
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov, v evrih |
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica | 2.204.576 |
Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica | 831.016 |
Oskrba s pitno vodo v porečju Spodnje Save | 465.671 |
Sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65let | 443.202 |
COVID-19 – spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij | 99.419 |
COVID-19 – nabava mobilnih nastanitvenih oziroma fiksnih enot z ustrezno opremo | 70.000 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 8.000 |
Skupaj evropska sredstva: 4.121.883
Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vir: Projekti v Občini Sevnica
I. Ž.