Prihodnjo nedeljo, 22. marca, bodo potekale volitve, volivci pa lahko svoj glas oddajo tudi predčasno. Predčasno glasovanje bo organizirano od torka do četrtka, nanj pa se se ni treba predhodno prijaviti.
Volivci iz posavskih občin bodo predčasno lahko glasovali na naslednjih lokacijah:
-
občani Občine Bistrica ob Sotli bodo predčasno glasovali v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah,
-
občani Občine Brežice na Upravni enoti Brežice,
-
občani Občin Kostanjevica na Krki in Krško na Mestni občini Krško,
-
občani Občine Sevnica na Občini Sevnica, kjer bodo glasovali tudi občani Občine Škocjan,
-
občani Občine Radeče pa v Kulturnem domu Radeče.
V volilni enoti 6, kamor sodijo volilni okraji Brežice, Krško in Sevnica, se bodo volivci odločali med kandidati 15 različnih političnih strank.
VOLILNI OKRAJ BREŽICE
| Št. | Stranka / Lista | Kandidat |
|---|---|---|
| 1 | Karl Erjavec – Stranka zaupanje | Milan Jazbec |
| 2 | Demokrati, Anžeta Logarja | Bogdan Palovšnik |
| 3 | Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij | Leona Gošek |
| 4 | Koalicija Alternativa za Slovenijo (Stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo) | Marko Žele |
| 5 | Slovenska nacionalna stranka – SNS | Jelka Rostohar Božič |
| 6 | Slovenska demokratska stranka – SDS | Mihael Petančič |
| 7 | Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča | Milena (Milenka) Vranetič |
| 8 | Socialni demokrati | Martina Živič |
| 9 | Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | Andrej Gerjevič |
| 10 | Gibanje Svoboda | Mag. Nataša Avšič Bogovič |
| 11 | Mi, socialisti! | Jožica Stajić |
| 12 | Piratska stranka Slovenije | Vid Bukovec |
| 13 | Levica in Vesna | Peter Dirnbek Vatovec |
| 14 | Državljansko gibanje Resni.ca | Toni Glušič |
| 15 | Glas upokojencev Pavla Ruparja | Jožica Bratanič |
VOLILNI OKRAJ KRŠKO (vključuje Mestno občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki)
| Št. | Stranka / Lista | Kandidat |
|---|---|---|
| 1 | Karl Erjavec – Stranka zaupanje | Sanja Rokvić |
| 2 | Demokrati, Anžeta Logarja | Andrej Androjna |
| 3 | Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij | Dušan Šiško |
| 4 | Koalicija Alternativa za Slovenijo (Stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo) | Marko Žele |
| 5 | Slovenska nacionalna stranka – SNS | Žiga Bauer |
| 6 | Slovenska demokratska stranka – SDS | Janez Jože Olovec |
| 7 | Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča | Alen Lenič |
| 8 | Socialni demokrati | Žak Gajšak |
| 9 | Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | Janja Starc |
| 10 | Gibanje Svoboda | Klemen Boštjančič |
| 11 | Mi, socialisti! | Nenad Čekrlić |
| 12 | Piratska stranka Slovenije | Lucija Todorovska |
| 13 | Levica in Vesna | Jakob Gašpir |
| 14 | Državljansko gibanje Resni.ca | Boris Kljun |
| 15 | Glas upokojencev Pavla Ruparja | Roman Zakšek |
VOLILNI OKRAJ SEVNICA (vključuje Občini Sevnica in Škocjan)
| Št. | Stranka / Lista | Kandidat |
|---|---|---|
| 1 | Karl Erjavec – Stranka zaupanje | Hana Fejzić |
| 2 | Demokrati, Anžeta Logarja | Gorazd Kajič |
| 3 | Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij | Janja Požun |
| 4 | Koalicija Alternativa za Slovenijo (Stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo) | Valentina Saliaj |
| 5 | Slovenska nacionalna stranka – SNS | Jelka Rostohar Božič |
| 6 | Slovenska demokratska stranka – SDS | Tomaž Lisec |
| 7 | Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča | Srečko Ocvirk |
| 8 | Socialni demokrati | Mag. Marjetka Lipec |
| 9 | Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | Maja Mervar |
| 10 | Gibanje Svoboda | Jernej Žnidaršič |
| 11 | Mi, socialisti! | Anja Simić |
| 12 | Piratska stranka Slovenije | Michaela-Miša Bremec |
| 13 | Levica in Vesna | Lana Nikolić |
| 14 | Državljansko gibanje Resni.ca | Tadej Trinko |
| 15 | Glas upokojencev Pavla Ruparja | Roman Omerzu |

















![[Intervju] Na področju romske problematike situacija na Dolenjskem res postaja nevzdržna](https://mojeposavje.si/wp-content/uploads/2023/10/943725-218x150.jpg)









