Volilni izid državnozborskih volitev je bil izjemno tesen. Gibanje Svoboda je z 28,62 % glasov oz. 29 poslanskimi mandati prehitelo Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je dosegla 27,95 % oz. 28 mandatov. Volilna udeležba je bila dobrih 69 %. Spodnji podatki veljajo ob preštetih 99,85 % glasovnic.
Volilni okraj Brežice
V volilnem okraju Brežice je slavila mag. Nataša Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda, ki je prejela 4.251 glasov oziroma 32,73 %. Gre za poslanko, ki je bila v državnem zboru že v minulem mandatu.
Avšič Bogovič je kandidirala tudi v volilnem okraju Hrastnik–Trbovlje, kjer je prav tako zmagala in prejela 41,20 % glasov.
| Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
|---|---|---|---|
| SVOBODA | mag. Nataša Avšič Bogovič | 4.251 | 32,73 % |
| SDS | Mihael Petančič | 3.713 | 28,59 % |
| DEMOKRATI. | Bogdan Palovšnik | 929 | 7,15 % |
| SD | Martina Živič | 796 | 6,13 % |
| NSi, SLS, FOKUS | Milena (Milenka) Vranetič | 763 | 5,87 % |
| LEVICA IN VESNA | Peter Dirnbek Vatovec | 659 | 5,07 % |
| RESNI.CA | Toni Glušič | 569 | 4,38 % |
| SNS | Jelka Rostohar Božič | 414 | 3,19 % |
| PREROD | Andrej Gerjevič | 369 | 2,84 % |
| PIRATI | Vid Bukovec | 243 | 1,87 % |
| ZAUPANJE | Milan Jazbec | 81 | 0,62 % |
| GLAS UPOKOJENCEV | Jožica Bratanič | 69 | 0,53 % |
| ALTERNATIVA | Marko Žele | 54 | 0,42 % |
| MI, SOCIALISTI! | Jožica Stajić | 47 | 0,36 % |
| ZELENI+SG | Leona Gošek | 32 | 0,25 % |
Volilni okraj Krško
V volilnem okraju Krško je bil izvoljen Janez Jože Olovec iz SDS, sicer podžupan Mestne občine Krško, ki je prejel 4.889 glasov oziroma 31,60 %.
Na drugo mesto se je uvrstil Klemen Boštjančič, finančni minister v vladi Roberta Goloba, ki je dosegel 26,67 % in se je prav tako uvrstil v državni zbor. Boštjančič je kandidiral tudi v volilnem okraju Novo mesto 2, kjer je z boljšim rezultatom (30,07 %) zmagal.
| Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
|---|---|---|---|
| SDS | Janez Jože Olovec | 4.889 | 31,60 % |
| SVOBODA | Klemen Boštjančič | 4.127 | 26,67 % |
| NSi, SLS, FOKUS | Alen Lenič | 1.641 | 10,61 % |
| DEMOKRATI. | Andrej Androjna | 949 | 6,13 % |
| SD | Žak Gajšak | 884 | 5,71 % |
| RESNI.CA | Boris Kljun | 760 | 4,91 % |
| LEVICA IN VESNA | Jakob Gašpir | 576 | 3,72 % |
| SNS | Žiga Bauer | 540 | 3,49 % |
| PREROD | Janja Starc | 491 | 3,17 % |
| PIRATI | Lucija Todorovska | 229 | 1,48 % |
| ZELENI+SG | Dušan Šiško | 201 | 1,30 % |
| ZAUPANJE | Sanja Rokvić | 57 | 0,37 % |
| MI, SOCIALISTI! | Nenad Čekrlić | 53 | 0,34 % |
| GLAS UPOKOJENCEV | Roman Zakšek | 40 | 0,26 % |
| ALTERNATIVA | Marko Žele | 36 | 0,23 % |
Volilni okraj Sevnica
Prav tako sta bila v volilnem okraju Sevnica izvoljena dva kandidata. Prvo mesto je zasedel že dosedanji poslanec Tomaž Lisec (SDS), ki je prejel 4.217 glasov oziroma 35,86 %.
V državni zbor se uvršča tudi dosedanji župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je kandidiral na skupni listi NSi, SLS in FOKUS ter v okraju dosegel 15,85 % (3. mesto).
| Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
|---|---|---|---|
| SDS | Tomaž Lisec | 4.217 | 35,86 % |
| SVOBODA | Jernej Žnidaršič | 2.611 | 22,20 % |
| NSi, SLS, FOKUS | Srečko Ocvirk | 1.864 | 15,85 % |
| SD | mag. Marjetka Lipec | 742 | 6,31 % |
| DEMOKRATI. | Gorazd Kajič | 603 | 5,13 % |
| RESNI.CA | Tadej Trinko | 529 | 4,50 % |
| SNS | Jelka Rostohar Božič | 318 | 2,70 % |
| PREROD | Maja Mervar | 272 | 2,31 % |
| LEVICA IN VESNA | Lana Nikolić | 260 | 2,21 % |
| PIRATI | Michaela-Miša Bremec | 160 | 1,36 % |
| ALTERNATIVA | Valentina Saliaj | 49 | 0,42 % |
| GLAS UPOKOJENCEV | Roman Omerzu | 40 | 0,34 % |
| MI, SOCIALISTI! | Anja Simić | 38 | 0,32 % |
| ZELENI+SG | Janja Požun | 30 | 0,26 % |
| ZAUPANJE | Hana Fejzič | 28 | 0,24 % |
Volilni okraj Laško (Radeče)
Iz Radeč, ki spadajo v volilni okraj Laško, se je v državni zbor uvrstil dosedanji gospodarski minister Matjaž Han (SD). Zasedel je drugo mesto z 2.042 glasovi oziroma 20,43 %. Kljub temu da ga je v okraju prehitel kandidat SDS Simon Razgor, se slednji ni uvrstil v državni zbor.
| Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
|---|---|---|---|
| SDS | Simon Razgor | 2.865 | 28,66 % |
| SD | Matjaž Han | 2.042 | 20,43 % |
| SVOBODA | Jožica Derganc | 1.772 | 17,73 % |
| NSi, SLS, FOKUS | Franc Zdolšek | 1.130 | 11,30 % |
| RESNI.CA | Davorin Cizej | 527 | 5,27 % |
| DEMOKRATI. | Saša Lavrič | 511 | 5,11 % |
| LEVICA IN VESNA | Katja Sluga | 308 | 3,08 % |
| SNS | Ajda Valant | 295 | 2,95 % |
| PREROD | Ivanka Resner | 210 | 2,10 % |
| PIRATI | Rok Deželak | 196 | 1,96 % |
| MI, SOCIALISTI! | Andrej Mavri | 66 | 0,66 % |
| ZAUPANJE | Žiga Mejač | 22 | 0,22 % |
| ALTERNATIVA | Valentina Saliaj | 20 | 0,20 % |
| GLAS UPOKOJENCEV | Darinka Mali | 17 | 0,17 % |
| ZELENI+SG | Dijana Alibabić | 16 | 0,16 % |

















![[Intervju] Na področju romske problematike situacija na Dolenjskem res postaja nevzdržna](https://mojeposavje.si/wp-content/uploads/2023/10/943725-218x150.jpg)









